 
| Takt motoru | 4takt (čtyřtaktní) | ||
| Ventilový rozvod | OHC | ||
| Chlazení | vodou | ||
| Vrtání a zdvih v mm | 52,4x57,8 | ||
| Zdvihový objem v cm ³ | 125 | ||
| Kompresní poměr | 10:1 | ||
| Druh paliva | Benzin (95 Oktan) | ||
| Příprava směsi | karburátor | ||
| Maximální výkon kW při 1/min | 9 / 8250 | ||
| Maximální točivý moment, Nm při 1/min | 10,9 / 6000 | ||
| Výkon / hmotnost [kW / kg] | 0,056 | ||
| Emisní vlastnosti | Euro 3 | ||
| Mazání | Tlakové | ||
| Zapalování | CDI | ||
| Startér | Elektrický | ||
| Převodovka | variátor | ||
| Sekundární převod | řemen | ||
| Délka v mm | 1990 | ||
| Šířka v mm | 760 | ||
| Výška v mm | 1310 | ||
| Rozvor v mm | 1410 | ||
| Výška sedla v mm | 830 | ||
| Hmotnosti vč plné nádrže | 140 | ||
| Barevné provedení | bílá , černá , stříbrná | ||
| Cena | 53000 Kč | 
                    string(59) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:left""
 
                                  












