TKR 50

Zábava a efektivita. Specielně designován pro surfování ulicemi. Ale zdaleka nejen to. Universálnost, robustnost. Otevírá před Vámi možnosti. Město - kostky, díry, koleje, obrubníky. Venkov – sem tam nějaká ta díra v asfaltu, polní cesta. Chata – prudký kopec.
Dovolená – velké teplo a nezpevněný povrch. Rybaření – dojezd až k rybníku. Výlet do přírody – jak jinak než ve dvou. Musíme pokračovat? TKR je všude s Vámi. Robustní podvozek, offroadová kola, originální design – to jsou silná místa Trekkerů. Nabízejí se Vám v mnoha variantách, takže styl si každý vybere. TKR je konstruován tak aby padl do ruky každému. U vybraných modelů čočkový světlomet.
Plynový hydraulický zadní tlumič u modelu WRC.
Dvoukomorový sportovní výfuk u speciální série.
Široká kola s přední 190 mm kotoučovou brzdou u všech modelů.
| PODVOZEK | |
| rám | trubkový |
| kapotáž | lakovaný plast |
| přední tlumič | Showa upside down |
| zadní tlumič | hydraulický tlumič |
| bezdušové přední kolo | 120/90-10 |
| bezdušové zadní kolo | 130/90-10 |
| brzdový systém | ne |
| průměr přední brzdy | disk 190 mm |
| průměr zadní brzdy | buben 110 mm |
| MOTOR | |
| objem | 49,13 ccm |
| motor | 2 dobý jednoválec |
| výkon kw/ot.min | 3.1 / 6 500 |
| vrtání a zdvih | 40 x 39.1 |
| Chlazení | vzduch |
| mazání | oddělené |
| startování | páka a el. startér |
| sytič | automatický elektrický |
| zapalování | elektronické, CDI |
| spojka | automatická odstředivá |
| převodovka | řemen - variátor |
| ROZMĚRY A VÁHY | |
| suchá hmotnost | 81 |
| celková délka v mm | 1760 |
| celková šířka v mm | 670 |
| celková výška v mm | 1100 |
| kapacita nádrže | 6 |
| kapacita olej. nádrže | 1,3 |
| VYBAVENÍ | |
| bezpečnostní systém | zámek řízení |
| imobilizér | ne |
| zamykací lano | na přání |
| klakson | ano |
| zpětná zrcátka | 2 |
| prostor na helmu | ano |
| palubní deska | analogová |
| ukazatel paliva | analogový |
| kontrolka hladiny oleje | ano |
| BARVA | |
| blue line | |
| grafitová | |
| perleťová černá | |
| stříbrná technium | |
| modrá pulsar | |
| stříbrná technium/červená | |
| stříbrná technium/modrá |













