LUDIX BLASTER
Dvoumístný skútr na velkých kolech průměru 14 palců je komfortní, a pohodlný i pro české silnice a města. Díky výkonnému kapalinou chlazenému motoru a nízké hmotnosti je Blaster svižný a obratný.
Tato novinka známého výrobce se chystá právě dobýt trhy a je již šestým modelem úspěšné řady Ludix. Blaster se může pochlubit sportovními detaily a účinnou kotoučovou brzdou.
| PODVOZEK | |
| rám | trubkový - dvoumístný |
| kapotáž | polypropylen |
| bezdušové přední kolo | 120/90-10 |
| bezdušové zadní kolo | 130/90-10 |
| brzdový systém | xxx |
| průměr přední brzdy | disk průměr 170 mm |
| průměr zadní brzdy | buben 110 mm |
| MOTOR | |
| objem | 50 ccm |
| motor | dvoudobý jednoválec horizontální |
| vrtání a zdvih | 39,94 x 39,8 mm |
| Chlazení | vzduch |
| mazání | oddělené |
| startování | páka a el. startér |
| sytič | automatický elektrický |
| zapalování | elektronické, CDI - odrušené, voděodolné |
| spojka | automatická odstředivá |
| převodovka | řemen - variátor |
| ROZMĚRY A VÁHY | |
| suchá hmotnost | 79,5 |
| celková délka v mm | 1725 |
| celková šířka v mm | 665 |
| celková výška v mm | 1090 |
| kapacita nádrže | 5,78 |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 |
| VYBAVENÍ | |
| bezpečnostní systém | zámek řízení |
| imobilizér | xxx |
| zamykací lano | xxx |
| klakson | ano |
| zpětná zrcátka | 2 |
| prostor na helmu | ne |
| palubní deska | analogová |
| ukazatel paliva | kontrolka rezervy |
| kontrolka hladiny oleje | ne |
string(59) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:left""













