LOOXOR 50/100

Looxor je nový druh mezi vozidly. Peugeot Motocycles jej pro novou sezónu vybavil všemi nejnovějšími technickými inovacemi.
Trh skútrů s velkými koly vzrůstá. Např. v Itálii tyto stroje reprezentují 25% skútrů s obsahem motoru 50 ccm a 17 % strojů mezi 100 - 150 ccm na Italském trhu se skútry. V jiných částech Evropy se trh s těmito stroji postupně vyvíjí. Peugeot Motocycles vytvořil Looxor jako odpověď výrobce na požadavky trhu.
Looxor je určen především pro zákazníky, kteří dosud jednostopé vozidlo neužívali, oslovuje především věkovou skupinu 20 - 35 let, aktivní lidi, kteří vlastní automobil a hledají doplňkový způsob dopravy. Tito zákazníci ocení svobodu pohybu kterou Looxor nabízí. Looxor je nový druh, není to skútr, není to moped, není to motocykl : je to nový způsob dopravy. Díky velkým kolům je Looxor bezpečnější než klasický skútr.
Za řídítky Looxora lze zažít příjemné chvíle, lehce se propletete hustou dopravou, a díky pohodlnému posazu lze bez problémů zabrousit mimo městský kolotoč a užívat si svobody. Looxor je elegantní a unikátní, zpracován do nejmenšího detailu, je usměvavý, elegantní a originální.
U moderních strojů je kladen důraz na bezpečnost a Looxor není výjimkou. Velká kola si lépe poradí s nerovnostmi vozovky a novinkou pro rok 2002 je u Looxoru 100 brzdový systém SBC, umožňující ovládat stroj i naprostým začátečníkům, jelikož k brždění lze používat pouze jednu brzdovou páčku a systém sám rozkládá brzdnou sílu optimálně mezi přední a zadní kolo. Ovládání je proto zjednodušeno - pravou rukou ovládáte plynovou rukojeť, levou pak brzdíte. Díky vyšší stavbě je jízda pohodlnější i pro osoby vyšších postav. Looxor je stroj, který patří k budoucnosti.
| PODVOZEK | 50 ccm | 50 ccm TSDI | 100 ccm |
| rám | trubkový | trubkový | trubkový |
| kapotáž | lakovaný plast | lakovaný plast | lakovaný plast |
| přední tlumič | hydraulická teleskopická vidlice průměr 28 mm | hydraulická teleskopická vidlice průměr 28 mm | hydraulická teleskopická vidlice průměr 28 mm |
| zadní tlumič | hydraulický tlumič | hydraulický tlumič | hydraulický tlumič |
| bezdušové přední kolo | 80/80-16 | 80/80-16 | 80/80-16 |
| bezdušové zadní kolo | 100/70-16 | 100/70-16 | 100/70-16 |
| brzdový systém | ne | ne | SBC |
| průměr přední brzdy | disk 226 mm | disk 226 mm | disk 226 mm |
| průměr zadní brzdy | buben 110 mm | buben 110 mm | buben 190 mm |
| MOTOR | |||
| objem | 49,1 ccm | 49,1 ccm | 100 ccm |
| motor | 2 dobý jednoválec | 2 dobý jednoválec | 2 dobý jednoválec |
| výkon kw/ot.min | 2.9 / 7 000 | 4 / 7 000 | 6.9 / 7 250 |
| vrtání a zdvih | 40 x 39.1 | 40 x 39.1 | 50.6 x 49.7 |
| Chlazení | vzduchem | vzduchem | vzduchem |
| mazání | oddělené | oddělené | oddělené |
| startování | páka a el. startér | páka + el. startér | páka + el. startér |
| sytič | automatický elektrický | automatický elektrický | automatický elektrický |
| zapalování | elektronické bezkontaktní | elektronické bezkontaktní | elektronické bezkontaktní |
| spojka | automatická odstředivá | automatická odstředivá | automatická odstředivá |
| převodovka | řemen - variátor | řemen - variátor | řemen - variátor |
| ROZMĚRY A VÁHY | |||
| suchá hmotnost | 94 | 94 | 94 |
| celková délka v mm | 1925 | 1925 | 1925 |
| celková šířka v mm | 716 | 716 | 716 |
| celková výška v mm | 1126 | 1126 | 1126 |
| kapacita nádrže | 8 | 8 | 8 |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| VYBAVENÍ | |||
| bezpečnostní systém | zámek řízení | zámek řízení | zámek řízení |
| imobilizér | xxx | xxx | xxx |
| zamykací lano | xxx | xxx | xxx |
| klakson | ano | ano | ano |
| zpětná zrcátka | 2 | 2 | 2 |
| prostor na helmu | ano | ano | ano |
| palubní deska | analog a digitál | analog a digitál | analog a digitál |
| ukazatel paliva | digitální | digitální | digitální |
| kontrolka hladiny oleje | ano | ano | ano |
| BARVA | |
| modrá star | |
| červená grenade | |
| stříbrná technium |













